2020年 競技結果・記録
日ラ主催競技会
日付 | 大会名 |
10/3~4 | 第50回東日本ライフル射撃競技選手権大会(G2) |
県内競技会
日付 | 大会名 |
4/5 | 国体第1回県予選会(50m・10m・AP)&月例会 → 中止 |
4/12 | 国体第1回県予選会(BR) → 中止 |
4/12 | 月例会(150m) → 中止 |
5/3 | 国体第2回県予選会(50m・10m・AP)&月例会 → 中止 |
5/10 | 国体第2回県予選会(BR) → 中止 |
6/7 | 県高校総体BR射撃競技大会(高体連主催) 国体第3回県予選会(BR) 全国高校選手権愛知県予選(BR) → 中止 |
6/21 | 月例会(国体予選選考対象競技会) |
7/12 | 2020年度ヤングスターランクリスト大会サマーカップ愛知会場 |
7/19 | 県マスターズ選手権(50m・10m ※65才以上)
月例会(一般50m・10m・AP・BR) |
8/2 | 愛知オープンライフル射撃競技大会 → 中止 |
8/9 | 月例会(150m) |
8/22~23 | 2020年度東海ライフル射撃競技大会 |
9/6 | 県高校新人BR射撃競技大会(高体連主催) 兼 秋季東海高校大会 予選 |
9/27 | 普及練習&月例会(一般50m・一般10m・AP・BR) |
9/27 | 夏季BP/BRスポーツ・シューティング大会兼ランクリスト大会 |
10/4 | 県射撃選手権大会(50mの部) 月例会(10m・AP・BR) |
10/18 | 県高校学年別BR射撃競技大会 中学・高校通信競技会(BRの部) |
10/18 | 月例会(150m) |
11/1 | 県高校BR射撃選手権大会(高体連主催) |
11/8 | 県射撃選手権(10m・APの部) 月例会(50m) |
11/14~15 | 中日本大口径選手権 愛知県選手権大会(大口径の部) |
11/21 | 秋季BP/BRスポーツ・シューティング大会兼ランクリスト大会 |
12/6 | 月例会(50m・10m・AP・BR) |
3/14 | 月例会(50m・10m・AP・BR) |
備考
- 4/5~6/7については、感染症拡大対策として中止。