第25回中部日本ライフル射撃選手権大会 10mP60M 平成23年5月15日
順位ジュンイ 代表ダイヒョウ シャグン シャ 氏名シメイ 所属ショゾク 1 2 3 4 5 6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
1   1 21 酒井 久尋 愛知 104.1 105.0 105.7 104.6 104.4 104.4 628.2 大会タイカイシン記録キロク
2   1 20 杉村  和翔 福井フクイ 104.4 103.3 101.8 105.0 104.2 105.2 623.9  
3 1 17 小林 克己 愛知アイチ 104.8 104.0 103.5 104.1 102.9 104.5 623.8  
4   1 19 星子 秀一郎 愛知アイチ 103.2 102.6 103.5 103.9 102.5 103.2 618.9  
5   1 23 神田 元昭 愛知 99.3 101.9 104.5 104.7 102.8 103.6 616.8  
6   1 25 伊藤 義人 愛知 102.6 101.3 103.6 99.3 105.2 102.2 614.2 X=39
7   1 24 大山 和馬 長野 102.5 103.1 103.3 101.4 103.2 100.7 614.2 X=35
8 1 18 関川 孝雄 長野 101.7 104.2 101.9 101.8 101.1 103.2 613.9  
9   1 22 井上 和宏 長野 101.5 100.7 102.7 102.6 100.6 104.1 612.2  
競技キョウギ時間ジカン 9:00〜10:15 開始カイシ 終了シュウリョウ
10MP60MW 9:00 10:13
10MS40JW 9:00 10:14