第25回 中部日本ライフル射撃選手権大会 50m3×40M 平成23年5月15日
順位ジュンイ 代表ダイヒョウ シャグン シャ 氏名シメイ 所属ショゾク P1 P2 P3 P4 Pケイ S1 S2 S3 S4 S計 K1 K2 K3 K4 K計 合計ゴウケイ 備考ビコウ
1 1 12 織田 祐宏 福井 99 97 99 97 392 88 87 89 88 352 95 97 92 95 379 1123  
2 1 13 木下 泰治 石川 95 97 94 96 382 93 96 93 91 373 94 93 89 91 367 1122  
3   1 20 割田 好則 長野 96 97 96 94 383 92 92 89 91 364 89 91 91 84 355 1102  
4 1 16 三井 理令 静岡 92 95 96 97 380 90 88 88 91 357 94 88 91 91 364 1101  
5 1 14 戸軽 英斗 愛知 97 95 95 92 379 89 93 87 88 357 91 92 87 88 358 1094  
6 1 17 林   巧 長野 97 92 94 97 380 83 82 91 91 347 92 89 90 93 364 1091 X=26
7   1 22 山田 幸太郎 愛知 94 92 95 93 374 90 85 91 90 356 91 87 91 92 361 1091 X=22
8 1 11 田中 敏夫 三重 94 97 93 96 380 87 82 85 86 340 92 94 90 93 369 1089  
9 1 10 多田 良也 岐阜 94 97 97 97 385 85 88 81 83 337 89 95 91 89 364 1086  
10   1 18 石井 文人 愛知 90 97 96 96 379 78 85 87 85 335 88 91 98 85 362 1076  
11   1 19 萩原  一孝 静岡 90 97 96 95 378 71 81 85 82 319 93 85 91 94 363 1060  
12   1 24 岩田イワタ  ヒロシ 静岡 91 93 91 98 373 84 75 78 80 317 88 83 92 91 354 1044  
13   1 21 藍田 和夫 愛知 95 94 94 95 378 83 75 82 79 319 87 81 79 92 339 1036  
14 1 15 伊藤  哲 富山 86 93 88 91 358 77 75 75 78 305 88 84 83 85 340 1003  
15   1 23 石原 憲一 愛知 86 89 82 85 342 74 52 53 60 239 74 82 55 78 289 870  
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
ジュリー 発表時間    抗議終了時間
競技キョウギ時間ジカン P 9:00〜9:52 S 10:05〜11:12 K 11:30〜12:30
開始カイシ 9:00 10:05 11:25
終了シュウリョウ 9:52 11:12 12:25