第25回中部日本ライフル射撃選手権大会 | 団体戦成績 | 平成23年5月15日 | |||||||||||
順位 | 県名 | 合計 | 50m 3x40M |
50m 3x20W |
50m P60MW |
AP60M | AP40W | 10m S60M |
10m S40W |
10m P60MW |
10m S60JM |
10m S40JW |
|
1 | 岐阜 | 44 | 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | |||||
2 | 愛知 | 42 | 6 | 8 | 4 | 0 | 6 | 9 | 9 | ||||
3 | 福井 | 36 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | |||||
4 | 長野 | 35 | 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | ||||||
5 | 石川 | 29 | 8 | 7 | 6 | 8 | |||||||
6 | 静岡 | 21 | 7 | 5 | 9 | ||||||||
7 | 三重 | 15 | 4 | 2 | 9 | ||||||||
8 | 富山 | 13 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
9 | 新潟 | 0 | |||||||||||
(団体戦の順位決定) | 赤字部=訂正 (5月17日) | ||||||||||||
各競技種目で代表選手の順位を1位9点、以下順に9位1点とし、その合計得点で順位を決定する。 | |||||||||||||
ただし、合計得点が同位点の場合は、1位の種目の多い県、同位であれば、以下2位〜9位と繰り下げて比較する。 | |||||||||||||
それでも同位の場合は、50m3×40Mの順位で決定する。 |