成 績 記 録 表 | BR射場 | |||||||||||||
第1射群 BRS60JM | 8月21日(日)9:00〜10:00 | |||||||||||||
射座 | 所属 | 区分 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 適用 | 順位 | ||
2-1 | ||||||||||||||
2-2 | 静岡 | 藤田 尚志 | 91 | 91 | 93 | 91 | 87 | 91 | 544 | 8 | ||||
2-3 | 静岡 | 別所 拓哉 | 97 | 92 | 88 | 98 | 93 | 92 | 560 | 6 | ||||
2-4 | 愛知 | ブ | 平田 和将 | 97 | 95 | 92 | 96 | 94 | 90 | 564 | 5 | |||
2-5 | 岐阜 | ブ | 土屋 陽平 | 100 | 98 | 100 | 99 | 99 | 98 | 594 | 1 | |||
2-6 | 三重 | ブ | 北出 義城 | 98 | 98 | 95 | 99 | 94 | 95 | 579 | 3 | |||
2-7 | 静岡 | ブ | 杉山 凌平 | 97 | 97 | 99 | 98 | 98 | 96 | 585 | 2 | |||
2-8 | 岐阜 | 山内 直弥 | 98 | 98 | 96 | 95 | 95 | 93 | 575 | 4 | ||||
2-9 | 静岡 | 衣笠 航 | 90 | 89 | 87 | 93 | 94 | 87 | 540 | 9 | ||||
2-10 | 静岡 | 佐藤 哲成 | 91 | 84 | 91 | 97 | 93 | 92 | 548 | 7 | ||||
2-11 | ||||||||||||||
2-12 | ||||||||||||||
第2群 BRS40JW | 8月21日(日)10:30〜11:15 | |||||||||||||
射座 | 所属 | 区分 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
6 | 合計 | 適用 | 順位 | ||
2-1 | ||||||||||||||
2-2 | 岐阜 | 尾関 菜央 | 100 | 97 | 98 | 100 | 395 | 2 | ||||||
2-3 | ||||||||||||||
2-4 | 愛知 | ブ | 佐藤 伶華 | 98 | 98 | 99 | 96 | 391 | 3 | |||||
2-5 | 岐阜 | ブ | 荒井 咲枝 | 99 | 100 | 98 | 100 | 397 | 1 | |||||
2-6 | 三重 | ブ | 葛西 美紀 | 96 | 91 | 98 | 95 | 380 | 4 | |||||
2-7 | 静岡 | ブ | 林 しおり | 99 | 100 | 98 | 99 | 396 | FU失格 | |||||
2-8 | ||||||||||||||
2-9 | ||||||||||||||
区分:ブ … ブロック予選代表 、 県 … 団体県代表 |