シゲル イサオ  リョク ヒョウ BR射場シャジョウ
ダイ1シャグン  BRS60JM 8ツキ21)9:00〜10:00
シャ 所属ショゾク 区分クブン   メイ 1 2 3 4 5 6 合計ゴウケイ 適用テキヨウ 順位ジュンイ
2-1                        
2-2 静岡シズオカ   藤田フジタ 尚志ヒサシ 91 91 93 91 87 91 544   8
2-3 静岡シズオカ   別所ベッショ タク 97 92 88 98 93 92 560   6
2-4 愛知アイチ 平田ヒラタ 和将カズマサ 97 95 92 96 94 90 564   5
2-5 岐阜ギフ 土屋ツチヤ 陽平ヨウヘイ 100 98 100 99 99 98 594   1
2-6 三重ミエ 北出キタデ 義城ヨシシロ 98 98 95 99 94 95 579   3
2-7 静岡シズオカ 杉山スギヤマ リョウタイラ 97 97 99 98 98 96 585   2
2-8 岐阜ギフ   山内ヤマウチ 直弥ナオヤ 98 98 96 95 95 93 575   4
2-9 静岡シズオカ   衣笠キヌガサ ワタル 90 89 87 93 94 87 540   9
2-10 静岡シズオカ   佐藤サトウ テツ 91 84 91 97 93 92 548   7
2-11                        
2-12                        
ダイ2グン  BRS40JW 8ツキ21)10:30〜11:15
シャ 所属ショゾク 区分クブン   メイ 1 2 3 4
5
6 合計ゴウケイ 適用テキヨウ 順位ジュンイ
2-1                        
2-2 岐阜ギフ   尾関 菜央 100 97 98 100     395   2
2-3                        
2-4 愛知アイチ 佐藤 伶華 98 98 99 96     391   3
2-5 岐阜ギフ 荒井アライ エダ 99 100 98 100     397   1
2-6 三重ミエ 葛西 美紀 96 91 98 95     380   4
2-7 静岡シズオカ ハヤシ しおり 99 100 98 99     396 FU失格シッカク  
2-8                        
2-9                        
区分クブン:ブ … ブロック予選ヨセン代表ダイヒョウ 、 ケン … 団体ダンタイケン代表ダイヒョウ