成 績 記 録 表 | 10m射場 | |||||||||||||
第3射群 | 10mS40W | 8月22日(日)14:15〜15:30 | ||||||||||||
射座 | 所属 | 区分 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 順位 | ||
3-24 | ||||||||||||||
3-25 | ||||||||||||||
3-26 | 岐阜 | 手塚 洋子 | 94 | 84 | 95 | 94 | 367 | 13 | 4 | |||||
3-27 | ||||||||||||||
3-28 | 愛知 | ブ | 近藤 未菜 | 93 | 98 | 100 | 96 | 387 | 18 | 2 | ||||
3-29 | 岐阜 | ブ | 今井 尚子 | 98 | 98 | 98 | 100 | 394 | 29 | 1 | ||||
3-30 | 三重 | ブ | 上島 亜実 | 86 | 86 | 81 | 88 | 341 | 6 | 15 | ||||
3-31 | 静岡 | ブ | 西澤 美貴 | 96 | 92 | 95 | 94 | 377 | 14 | 3 | ||||
3-32 |
|
|||||||||||||
3-33 | 愛知 | 松岡 真知子 | ||||||||||||
3-34 |
|
|||||||||||||
第3射群 10mS40JW | 8月21日(日)14:15〜15:30 | |||||||||||||
射座 | 所属 | 区分 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 順位 | ||
3-35 | ||||||||||||||
3-36 | ||||||||||||||
3-37 | 岐阜 | 県 | 松巾 亜由 | 98 | 98 | 96 | 99 | 391 | 27 | 1 | ||||
3-38 | 三重 | 県 | 小倉 志保 | 95 | 90 | 90 | 84 | 359 | 8 | 4 | ||||
3-39 | 静岡 | 県 | 判野 みのり | 97 | 96 | 96 | 98 | 387 | 21 | 3 | ||||
3-40 | ||||||||||||||
3-41 | 岐阜 | 本田 光希 | 95 | 98 | 98 | 97 | 388 | 15 | 2 | |||||
3-42 | ||||||||||||||
第2射群 10mS60JM | 8月21日(日)11:30〜13:15 | |||||||||||||
射座 | 所属 | 区分 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 順位 | ||
2-32 | ||||||||||||||
2-33 | ||||||||||||||
2-34 | 愛知 | ブ | 脇坂 健太 | 84 | 87 | 91 | 88 | 90 | 88 | 528 | 9 | 5 | ||
2-35 | 岐阜 | ブ | 古田 晃希 | 98 | 97 | 94 | 96 | 94 | 96 | 575 | 25 | 1 | ||
2-36 | 三重 | ブ | 古谷 亘 | 91 | 87 | 93 | 93 | 85 | 86 | 535 | 16 | 4 | ||
2-37 | 静岡 | ブ | 永谷 遼太 | 88 | 90 | 89 | 91 | 88 | 92 | 538 | 12 | 3 | ||
2-38 | ||||||||||||||
2-39 | 岐阜 | 河合 康平 | 90 | 96 | 94 | 93 | 89 | 90 | 552 | 18 | 2 | |||
2-40 | ||||||||||||||
区分:ブ … ブロック予選代表 、 県 … 団体県代表 |