成 績 記 録 表 | 10m射場 | ||||||||||||||
第1射群 | 10mP60MW | 8月21日(日)9:00〜10:15 | |||||||||||||
射座 | 所属 | 区分 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 適用 | 順位 | |||
1-16 | |||||||||||||||
1-17 | |||||||||||||||
1-18 | 愛知 | 神田 元昭 | 103.5 | 102.2 | 102.4 | 100.7 | 100.4 | 102.0 | 611.2 | 4 | |||||
1-19 | 愛知 | 井上 陽裕 | |||||||||||||
1-20 | |||||||||||||||
1-21 | 愛知 | 県 | 星子 秀一郎 | 105.3 | 105.6 | 102.8 | 103.0 | 103.3 | 105.7 | 625.7 | 1 | ||||
1-22 | 岐阜 | 県 | 太田 宗吉 | 103.3 | 102.3 | 101.5 | 102.3 | 103.1 | 101.6 | 614.1 | 3 | ||||
1-23 | |||||||||||||||
1-24 | 愛知 | 小林 克己 | 101.9 | 104.7 | 105.5 | 104.8 | 104.1 | 102.7 | 623.7 | 2 | |||||
1-25 | 愛知 | 榊原 仁三 | |||||||||||||
1-26 | |||||||||||||||
第1射群 10mS60M | 8月22日(日)9:00〜10:45 | ||||||||||||||
射座 | 所属 | 区分 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 順位 | |||
1-27 | |||||||||||||||
1-28 | |||||||||||||||
1-29 | 岐阜 | 河合 登 | 87 | 88 | 92 | 86 | 85 | 86 | 524 | 6 | 9 | ||||
1-30 | 静岡 | 澤戸 覚 | 96 | 95 | 98 | 94 | 93 | 92 | 568 | 22 | 5 | ||||
1-31 | |||||||||||||||
1-32 | 愛知 | 県 | 米澤 琢朗 | 96 | 93 | 94 | 95 | 91 | 92 | 561 | 19 | 7 | |||
1-33 | 岐阜 | 県 | 古田 光 | 99 | 97 | 98 | 96 | 96 | 94 | 580 | 31 | 1 | |||
1-34 | 三重 | 県 | 望月 貴裕 | 96 | 97 | 96 | 94 | 97 | 98 | 578 | 25 | 3 | |||
1-35 | 静岡 | 県 | 川原 智志 | 98 | 97 | 93 | 95 | 96 | 94 | 573 | 28 | 4 | |||
1-36 | |||||||||||||||
1-37 | 愛知 | 鈴木 和彦 | 94 | 89 | 93 | 95 | 95 | 98 | 564 | 20 | 6 | ||||
1-38 | 岐阜 | 宮部 裕介 | 84 | 87 | 87 | 82 | 84 | 9 | 433 | 8 | 10 | ||||
1-39 | 静岡 | 三井 理令 | 96 | 94 | 99 | 97 | 99 | 94 | 579 | 31 | 2 | ||||
1-40 | 愛知 | 井上 陽裕 | 93 | 91 | 92 | 80 | 90 | 88 | 534 | 15 | 8 | ||||
1-41 | |||||||||||||||
区分:ブ … ブロック予選代表 、 県 … 団体県代表 |