成 績 記 録 表 | 10m射場 | |||||||||||||||
第2射群 | AP60M | 8月21日(日)11:30〜13:15 | ||||||||||||||
射座 | 所属 | 区分 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 順位 | ||||
2-16 | ||||||||||||||||
2-17 | ||||||||||||||||
2-18 | 静岡 | 西条 貴俊 | 91 | 95 | 85 | 90 | 89 | 92 | 542 | 9 | 4 | |||||
2-19 | 岐阜 | 三浦 鑑二 | 89 | 85 | 90 | 90 | 87 | 92 | 533 | 7 | 9 | |||||
2-20 | ||||||||||||||||
2-21 | 愛知 | ブ | 西井 公人 | 88 | 94 | 89 | 91 | 90 | 90 | 542 | 5 | 5 | ||||
2-22 | 岐阜 | ブ | 名畑 稔 | 91 | 92 | 89 | 92 | 92 | 87 | 543 | 7 | 3 | ||||
2-23 | 三重 | ブ | 葛原 誠二 | 91 | 88 | 97 | 92 | 95 | 96 | 559 | 14 | 1 | ||||
2-24 | 静岡 | ブ | 柴山 直俊 | 93 | 92 | 90 | 88 | 89 | 89 | 541 | 8 | 6 | ||||
2-25 | ||||||||||||||||
2-26 | 岐阜 | 大鋸 辰由 | 89 | 92 | 93 | 87 | 88 | 92 | 541 | 5 | 7 | |||||
2-27 | 愛知 | 新川 正美 | 78 | 81 | 78 | 89 | 81 | 90 | 497 | 2 | 10 | |||||
2-28 | 岐阜 | 出西 秀朗 | 95 | 89 | 93 | 93 | 91 | 90 | 551 | 10 | 2 | |||||
2-29 | 静岡 | 小林 直樹 | ||||||||||||||
2-30 | 岐阜 | 西田 光男 | 89 | 90 | 91 | 89 | 91 | 89 | 539 | 9 | 8 | |||||
2-31 | ||||||||||||||||
第3射群 | AP40W | 8月21日(日)14:15〜15:30 | ||||||||||||||
射座 | 所属 | 区分 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 順位 | ||||
3-16 | ||||||||||||||||
3-17 | ||||||||||||||||
3-18 | 岐阜 | 小栗 妙子 | 82 | 90 | 88 | 82 | 342 | 5 | 4 | |||||||
3-19 | ||||||||||||||||
3-20 | 愛知 | ブ | 小森 香実 | 87 | 92 | 95 | 88 | 362 | 3 | 2 | ||||||
3-21 | 岐阜 | ブ | 小寺 まなみ | 88 | 87 | 82 | 88 | 345 | 1 | 3 | ||||||
3-22 | 静岡 | ブ | 山梨 里美 | 96 | 89 | 94 | 93 | 372 | 4 | 1 | ||||||
3-23 |
|
|||||||||||||||
区分:ブ … ブロック予選代表 、 県 … 団体県代表 | ||||||||||||||||