成シゲル 績イサオ 記キ 録リョク 表ヒョウ 50m射場シャジョウ
第ダイ2射シャ群グン 50mP60M 8月ツキ21日ヒ(日ヒ)13:20〜14:35
射シャ座ザ 所属ショゾク 区分クブン 氏シ  名メイ 1 2 3 4 5 6 合計ゴウケイ X 順位ジュンイ
2-26                        
2-27                        
2-28 静岡シズオカ   鈴木 正巳 95 92 93 93 98 92 563 13 14
2-29 愛知アイチ   河村 圭章 93 96 96 98 95 96 574 23 12
2-30                        
2-31 愛知アイチ ブ 小林コバヤシ 克己カツミ 95 95 99 97 96 95 577 24 8
2-32 岐阜ギフ ブ 鈴スズ田タ 潤ジュン 99 97 98 99 91 96 580 24 7
2-33 三重ミエ ブ 藤野フジノ原ハラ 眞治シンジ 97 95 92 94 94 97 569 14 13
2-34 静岡シズオカ ブ 朝比奈アサヒナ 昌マサ利トシ 98 97 98 97 96 98 584 24 3
2-35 岐阜ギフ   松井マツイ 可六カロク 98 97 95 94 96 96 576 17 1
2-36 愛知アイチ   木キ田タ 良リョウ介スケ 98 95 97 97 98 92 577 15 9
2-37 岐阜ギフ   井尾 敏幸 92 91 94 92 89 94 552 6 15
2-38 愛知アイチ   石井イシイ 文人フミヒト 96 100 99 98 96 93 582 28 4
2-39 静岡シズオカ   久保田 悦朗 98 98 98 95 95 100 584 25 2
2-40 愛知アイチ   榊原 仁三                  
2-41 岐阜ギフ   栗本 浩一コウイチ 95 96 98 97 96 94 576 18 10
2-42 静岡シズオカ   巣原  剛 95 97 98 96 97 97 580 27 6
2-43 愛知アイチ   神田 元昭 95 94 95 98 99 99 580 30 5
2-44 愛知アイチ   小川オガワ 隆タカシ 98 97 98 98 98 98 587 25 1
2-45                        
区分クブン:ブ … ブロック予選ヨセン代表ダイヒョウ 、 県ケン … 団体ダンタイ県ケン代表ダイヒョウ