ŽƒVƒQƒ‹@ŅƒCƒTƒI@‹LƒL@˜^ƒŠƒ‡ƒN@•\ƒqƒ‡ƒE ‚P‚O‚ŽËęƒVƒƒƒWƒ‡ƒE
‘æƒ_ƒC1ŽËƒVƒƒŒQƒOƒ“ ‚P‚O‚‚o‚U‚O‚l‚v 8ŒŽƒcƒL21“úƒqi“úƒqj9F00`10:15
ŽËƒVƒƒĀƒU Š‘ŪƒVƒ‡ƒ]ƒN ‹æ•ŠƒNƒuƒ“ ŽƒV@@–žƒƒC 1 2 3 4 5 6 ‡ŒvƒSƒEƒPƒC “K—pƒeƒLƒˆƒE ‡ˆĘƒWƒ…ƒ“ƒC
1-21 ˆĪ’mƒAƒCƒ` Œ§ƒPƒ“ ŊŽq@Gˆę˜Y 105.3 105.6 102.8 103.0 103.3 105.7 625.7 @ 1
1-24 ˆĪ’mƒAƒCƒ` @ Ž—ŅƒRƒoƒ„ƒV@ŽŒČƒJƒcƒ~ 101.9 104.7 105.5 104.8 104.1 102.7 623.7 @ 2
1-22 Šō•ŒƒMƒt Œ§ƒPƒ“ ‘ū“cƒIƒIƒ^@@‹gƒ€ƒlƒˆƒV 103.3 102.3 101.5 102.3 103.1 101.6 614.1 @ 3
1-18 ˆĪ’mƒAƒCƒ` @ _“c@Œģš 103.5 102.2 102.4 100.7 100.4 102.0 611.2 @ 4
1-19 ˆĪ’mƒAƒCƒ` @ ˆäã@—z—T @ @ @ @ @ @ 0.0 @ DNS
1-25 ˆĪ’mƒAƒCƒ` @ åŒīƒTƒJƒLƒoƒ‰@mƒjƒ“ŽOƒ~ @ @ @ @ @ @ 0.0 @ DNS
‘æƒ_ƒC1ŽËƒVƒƒŒQƒOƒ“@@‚P‚O‚‚r‚U‚O‚l 8ŒŽƒcƒL22“úƒqi“úƒqj9F00`10:45
ŽËƒVƒƒĀƒU Š‘ŪƒVƒ‡ƒ]ƒN ‹æ•ŠƒNƒuƒ“ ŽƒV@@–žƒƒC 1 2 3 4 5 6 ‡ŒvƒSƒEƒPƒC X ‡ˆĘƒWƒ…ƒ“ƒC
1-33 Šō•ŒƒMƒt Œ§ƒPƒ“ ŒÃ“cƒtƒ‹ƒ^@ŒõƒqƒJƒŠ 99 97 98 96 96 94 580 31 1
1-39 Ã‰ŠƒVƒYƒIƒJ @ ŽOˆä@——ß 96 94 99 97 99 94 579 31 2
1-34 ŽOdƒ~ƒG Œ§ƒPƒ“ –]ŒŽƒ‚ƒ`ƒdƒL@‹M—Tƒ^ƒJƒqƒ 96 97 96 94 97 98 578 25 3
1-35 Ã‰ŠƒVƒYƒIƒJ Œ§ƒPƒ“ ėŒīƒJƒƒnƒ‰@’qƒgƒ‚ŽuƒRƒRƒƒUƒV 98 97 93 95 96 94 573 28 4
1-30 Ã‰ŠƒVƒYƒIƒJ @ āVƒTƒŒËƒg@ŠoƒTƒg 96 95 98 94 93 92 568 22 5
1-37 ˆĪ’mƒAƒCƒ` @ —é–؃XƒYƒL@˜a•FƒJƒYƒqƒR 94 89 93 95 95 98 564 20 6
1-32 ˆĪ’mƒAƒCƒ` Œ§ƒPƒ“ •ÄāV@‘ô˜N 96 93 94 95 91 92 561 19 7
1-40 ˆĪ’mƒAƒCƒ` @ ˆäã@—z—T 93 91 92 80 90 88 534 15 8
1-29 Šō•ŒƒMƒt @ ‰Í‡ƒJƒƒC@“oƒmƒ{ 87 88 92 86 85 86 524 6 9
1-38 Šō•ŒƒMƒt @ ‹{•”@—T‰î 84 87 87 82 84 9 433 8 10
‹æ•ŠƒNƒuƒ“Fƒu@c@ƒuƒƒbƒN—\‘IƒˆƒZƒ“‘ã•\ƒ_ƒCƒqƒ‡ƒE@A@Œ§ƒPƒ“@c@’c‘Ėƒ_ƒ“ƒ^ƒCŒ§ƒPƒ“‘ã•\ƒ_ƒCƒqƒ‡ƒE