シゲル イサオ  リョク ヒョウ 10m射場シャジョウ
ダイ2シャグン AP60M 8ツキ21)11:30〜13:15
シャ 所属ショゾク 区分クブン   メイ 1 2 3 4 5 6 合計ゴウケイ X 順位ジュンイ
2-23 三重ミエ 葛原クズハラ 誠二セイジ 91 88 97 92 95 96 559 14 1
2-28 岐阜ギフ   出西 秀朗 95 89 93 93 91 90 551 10 2
2-22 岐阜ギフ 名畑 稔 91 92 89 92 92 87 543 7 3
2-18 静岡シズオカ   西条 貴俊 91 95 85 90 89 92 542 9 4
2-21 愛知アイチ 西井 公人 88 94 89 91 90 90 542 5 5
2-24 静岡シズオカ 柴山 直俊 93 92 90 88 89 89 541 8 6
2-26 岐阜ギフ   大鋸 辰由 89 92 93 87 88 92 541 5 7
2-30 岐阜ギフ   西田 光男 89 90 91 89 91 89 539 9 8
2-19 岐阜ギフ   三浦 鑑二 89 85 90 90 87 92 533 7 9
2-27 愛知アイチ   新川シンカワ 正美マサミ 78 81 78 89 81 90 497 2 10
2-29 静岡シズオカ   小林 直樹             0   DNS
ダイ3シャグン AP40W 8ツキ21)14:15〜15:30
シャ 所属ショゾク 区分クブン   メイ 1 2 3 4 5 6 合計ゴウケイ X 順位ジュンイ
3-22 静岡シズオカ 山梨ヤマナシ サト 96 89 94 93     372 4 1
3-20 愛知アイチ 小森コモリ  87 92 95 88     362 3 2
3-21 岐阜ギフ 小寺コデラ まなみ 88 87 82 88     345 1 3
3-18 岐阜ギフ   小栗 妙子 82 90 88 82
 
  342 5 4
区分クブン:ブ … ブロック予選ヨセン代表ダイヒョウ 、 ケン … 団体ダンタイケン代表ダイヒョウ