団 体 成 績 表 | ||||||||||||
50m3×40M | 50mP60M | 50m3×20W | 10mS60M | 10mP60 | AP60M | 10mS40W | AP40W | 10mS60JM | 10mS40JW | 合計 | ||
静岡県 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | ||||
石川県 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 62 | 1 | |
富山県 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||
三重県 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 7 | 8 | 33 | 4 | |||
福井県 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 6 | ||||
長野県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||
岐阜県 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 37 | 3 | |||
新潟県 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 32 | 5 | ||
愛知県 | 7 | 7 | 0 | 8 | 7 | 9 | 38 | 2 | ||||
※県名の並びは開催年次順 | ||||||||||||
得点配分は、各種目1位9点、2位8点、3位7点、4位6点、5位5点、6位4点、7位3点、8位2点、9位1点 |