大会タイカイメイ ダイ22カイ中部チュウブ日本ニホンライフル射撃シャゲキ競技キョウギ選手権センシュケン大会タイカイ
種目シュモク 50m3×40M
期日キジツ 平成20年5月24日
会場カイジョウ 三重県営ミエケンエイライフル射撃シャゲキ
競技キョウギ時間ジカン P 9:30〜10:15  S 10:25〜11:40   K 11:50〜12:50
順位ジュンイ 代表ダイヒョウ 射群シャグン シャ   氏 名シメイ 所属ショゾク Pケイ Sケイ Kケイ 合計ゴウケイ ソナエ  コウ
P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 K1 K2 K3 K4
    1 4             0         0         0 0  
1 1 6 木下キノシタ 泰治ヤスハル 石川県イシカワケン 96 95 97 98 386 86 93 92 96 367 94 96 95 94 379 1132  
2 1 15 イノシシサカ 朋彦トモヒコ 福井県フクイケン 97 95 96 94 382 95 90 92 96 373 92 95 93 95 375 1130  
3 1 5 山田ヤマダ 幸太郎コウタロウ 愛知県アイチケン 97 94 96 93 380 90 93 89 90 362 90 90 94 93 367 1109  
4 1 8 多田タダ  良也ヨシヤ 岐阜県ギフケン 93 89 93 92 367 90 90 91 90 361 93 95 95 93 376 1104  
5   1 12 三井ミツイ レイ 静岡県シズオカケン 95 93 94 97 379 91 87 87 92 357 93 90 90 85 358 1094  
6   1 13 石塚イシヅカ ヤスシ 新潟ニイガタケン 96 95 94 96 381 88 87 84 81 340 88 91 94 94 367 1088 k3得点トクテンによる
7   1 14 萩原ハギワラ 一孝カズタカ 静岡県シズオカケン 92 94 95 98 379 84 92 89 88 353 86 87 89 94 356 1088 k3得点トクテンによる
8   1 9 小林 克己 愛知県アイチケン 100 95 97 95 387 82 90 86 80 338 95 87 87 83 352 1077  
9   1 10 菅沼スガヌマ ノリヒト 静岡県シズオカケン 94 96 96 99 385 84 86 71 78 319 86 93 94 93 366 1070  
10 1 17 城口シログチ 保雄ヤスオ 長野県ナガノケン 99 97 96 98 390 76 79 71 81 307 94 89 93 91 367 1064  
11 1 11 信田シダ  祐一ユウイチ 新潟ニイガタケン 95 94 95 96 380 79 85 90 83 337 80 89 84 88 341 1058  
12   1 16 小林コバヤシ 浩之ヒロユキ 静岡県シズオカケン 94 94 95 96 379 83 67 87 85 322 83 84 85 83 335 1036  
13   1 7 甲斐カイ 伸一シンイチ 愛知県アイチケン 91 82 96 96 365 78 85 84 82 329 85 88 85 83 341 1035  
    1 18                                      
                        審査シンサジュリー        
                                             
抗議コウギ締切シメキリ時刻ジコク プン