国民体育大会 第25回東海ブロック大会 | 大会日 平成16年8月21日〜22日 | ||||||||||||||||
団体総合得点計算表 | |||||||||||||||||
順位 | 種目 県名 |
50mライフル | 10mライフル | AP | BR | 合計 | |||||||||||
M | W | M | MJ | W | WJ | M | W | W | MJ | WJ | |||||||
3x40 | P60 | 3x20 | P60 | S60 | P60 | S60 | S40 | S40 | 60 | 40 | S40 | T60 | S60 | S40 | |||
1 | 岐阜 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 41 | |
2 | 静岡 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 37 | |
3 | 愛知 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 37 | |
4 | 三重 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | |
(注)団体得点計算方法 | |||||||||||||||||
1.1位(4点)、2位(3点)、3位(2点)、4位(1点) | |||||||||||||||||
2.合計得点が同点の場合は、1位、2位・・・と順位の多い県を上位とする。 | |||||||||||||||||
3.2項においても、同位の場合は、50m3x40Mの上位者を上位とする。 |