第59回国体ライフル射撃競技 第1回県予選会(10mの部)
愛知県総合射撃場 5月23日
50mP60M
1 酒 井 久 尋 194 194 198 586
2 石 井 文 人 195 195 194 584 X=26
3 小 林 克 己 195 195 194 584 X=19
4       192 194 194 580
5 佐 藤   猛 196 195 186 577
6 藤 岡 洋 一 192 194 190 576
7 桜 井   修 188 191 194 573 最終シリーズ194
8 神 田 元 昭 188 192 193 573 最終シリーズ193
9 島 田 和 幸 190 190 192 572
9 星 子 秀一郎 194 190 188 572
11 神 谷 至 洋 188 192 189 569
11 森 下 敦 史 186 192 191 569
13 甲 斐 伸 一 187 191 190 568
14 平 山   巖 189 185 184 558
14 漁 野 博 之 185 188 185 558
16 杉 浦 藤 雄 182 185 187 554
17 礒 貝 昭 男 182 185 184 551
18 小 川   隆 187 155 191 533
19 中 村 一 雄 173 178 170 521
20 山 ア 俊 征 170 172 178 520
21 都 築 宏 明 165 170 183 518
Open       0 棄権
50mP60W(予選ヨセン種目シュモク
1 児 玉 優 美 192 195 195 582 ケン新記録シンキロク
50m3×20M
1 石 井 文 人 195 167 189 551
2 藍 田 和 夫 196 171 180 547
3 北 浜 雄 嗣 193 175 178 546
4 小 川   隆 194 176 171 541
5       191 167 180 538 最終シリーズ180
6 甲 斐 伸 一 192 177 169 538 最終シリーズ169
7 森 下 敦 史 187 159 180 526
8 鈴 木 清 春 186 153 177 516
9 小 林 克 己 186 154 169 509
10 石 原 憲 一 167 138 168 473
11 服 部 清 司 178 129 148 455
50m3×20W
1 児 玉 優 美 188 162 190 540
10mS40W
1 福 本 かおり 96 92 97 90 375
2 安 江 知恵子 96 92 91 94 373
3 水 野 祐 子 91 89 97 93 370
4 尾 ア 恵 子 90 88 84 95 357
10mS60M
1 福 本 匡 章 95 96 96 96 97 99 579
2 鈴 木 和 彦 93 97 92 96 94 97 569 最終シリ-ズ97
3 伊 藤 正 都 94 96 95 94 97 93 569 最終シリ-ズ93
4 北 浜 雄 嗣 94 91 92 98 98 94 567
5 山 田 幸太郎 92 97 92 94 94 89 558
6 飯 田 智 文 95 92 89 92 93 95 556
7 鈴 木 清 春 82 92 87 93 84 93 531
8 尾 ア 和 郎 82 84 80 87 80 79 492
9 榊 原 仁 三 76 81 72 80 90 87 486
10 西 川 祐 司 85 77 85 75 86 77 485
Open       86 92 89 92 87 89 535
Open         75 89 81 84 86 73 488
AP40W
1 宮 木 道 子 93 91 91 93 368
AP60M
1 左 官   弘 85 89 90 87 82 80 513
2 漁 野 博 之 80 86 83 88 85 80 502
10mP60M
1 酒 井 久 尋 100 100 99 100 99 100 598
2 桜 井   修 100 99 98 99 100 99 595
3 星 子 秀一郎 100 100 98 98 99 99 594 最終シリーズ99
4 神 谷 至 洋 99 100 100 98 100 97 594 最終シリーズ97
5 神 田 元 昭 99 99 99 96 96 99 588
礒 貝 昭 男 0 棄権