平成16年度ライフル射撃選手権大会(10mの部) H16.11.21
種目 10mS40W
1 水谷 庸子 95 97 98 98 388
2 安江 知恵子 93 95 96 93 377
3 水野 祐子 92 92 93 91 368
種目 10mS40WJ
1 瀧澤 祥子 90 91 86 87 354
種目 10mS60M
1 福本 匡章 98 92 99 96 99 95 579
2 山田 幸太郎 93 99 94 96 95 97 574
3 鈴木 和彦 94 93 93 97 92 97 566 最終シリーズ97
4 飯田 智文 96 97 92 96 93 92 566 最終シリーズ92
5 倉澤 守 88 95 95 90 90 91 549
6 天野 陽一 91 92 92 91 85 87 538
7 左官 弘 93 86 92 88 88 88 535
8 甲斐 伸一 89 91 86 91 90 87 534
9 榊原 仁三 87 84 86 90 85 92 524
9 小林 克己 83 81 89 91 91 89 524
11 仲 和幸 87 85 88 87 85 90 522
12 石原 憲一 85 86 88 87 82 83 511
13 大谷 肇 82 84 86 88 85 85 510
13 宮川 靖史 94 82 81 85 84 84 510
15 鈴木 彦 76 87 76 85 82 78 484
16 木田 良介 83 75 80 72 80 80 470
種目 10mP60MW
1 神谷 至洋 100 100 99 100 100 100 599
2 酒井 久尋 99 100 99 100 98 100 596
3 桜井 修 100 99 98 100 99 99 595
4 星子 秀一郎 97 100 100 97 100 99 593 最終シリーズ99
5 福本 匡章 98 100 99 98 100 98 593 最終シリーズ98
6 山田 幸太郎 96 99 97 95 99 99 585
7 佐藤 猛 94 96 98 98 98 99 583
平成16年度11月 月例会 H16.11.21
種目 BP40M
1 岩橋 由幸 88 92 89 89 358
種目 HR60M
1 新川 正美 93 90 88 93 94 89 547
種目 50mP60MW
1 酒井 久尋 193 188 194 575
2 神谷 至洋 191 189 186 566
3 星子 秀一郎 186 189 189 564
4 平山 巖 183 188 187 558
5 服部 光夫 169 173 168 510
6 榊原 仁三 153 162 173 488
鈴木 啓史 192 194 191 577 スコープ
種目 50m3X20MW
1 水谷 庸子 192 171 174 537
鈴木 啓史 195 170 184 549 スコープ