‘æ59‰ñ‘‘ÌײÌÙŽËŒ‚‹£‹Z ‘æ2‰ñŒ§—\‘I‰ï
ˆ¤’mŒ§‘‡ŽËŒ‚ê •½¬16”N6ŒŽ13“ú
Ží–Ú 50mP60M
1 Žð@ˆä@‹v@q 195 195 195 585
2 Î@ˆä@•¶@l 193 195 195 583
3 “‡@“c@˜a@K 193 192 193 578
4 ²@“¡@@@–Ò 190 195 190 575 ÅIS 190
5 ¬  —Ñ  Ž  ŒÈ 194 192 189 575 ÅIS 189
6 ÷@ˆä@@@C 191 194 189 574
7 X@‰º@“Ö@Žj 190 190 191 571 ÅIS 191
8 ¯@Žq@Gˆê˜Y 195 188 188 571 ÅIS 188
9 _@’J@ŽŠ@—m 192 184 192 568
10 ‘å  Î  ´  “¹ 189 189 187 565
11 b@”ã@L@ˆê 183 189 191 563
12 ™@‰Y@“¡@—Y 182 188 190 560
13 •½@ŽR@@@›Ü 180 184 187 551
13 ”ö@ú±@˜a@˜Y 186 189 176 551
15 “s@’z@G@–¾ 175 166 166 507
¬@ì@@@—² 0 ŠüŒ 
Open Î@Œ´@Œ›@ˆê 182 181 180 543
Ží–Ú 50mP60Wi”ñƒq—\‘IƒˆƒZƒ“Ží–ÚƒVƒ…ƒ‚ƒNj
1 Ž™@‹Ê@—D@”ü 186 189 189 564
Ží–Ú 50m3~20M
1 Î@ˆä@•¶@l 193 178 189 560
2 –k@•l@—Y@Žk 189 176 181 546
3 b@”ã@L@ˆê 184 169 187 540
4 X@‰º@“Ö@Žj 192 153 176 521
5 ‘å  ’J@@  ”£ 183 156 174 513
6 —é@–Ø@´@t 178 148 174 500
7 Î@Œ´@Œ›@ˆê 185 140 157 482
¬@ì@@@—² 0 Œ‡ê
—é@–Ø@˜a@•F 0 Œ‡ê
Ží–Ú 50m3~20W
1 Ž™@‹Ê@—D@”ü 185 181 182 548
Ží–Ú 10mS40W
1 ˆÀ@]@’mŒbŽq 91 94 94 93 372
2 …@–ì@—S@Žq 94 92 90 92 368
3 ”ö@ú±@Œb@Žq 84 87 87 90 348
Ží–Ú 10MS60MJ
1 àV@Œû@—F@—m 94 87 89 89 94 95 548
Ží–Ú 10mS60M
1 •Ÿ@–{@‹§@Í 94 96 97 97 99 97 580
2 •ž  •”  r  G 93 96 97 93 96 96 571
3 –k@•l@—Y@Žk 93 89 97 98 95 97 569 ÅIS 97
4 ŽR@“c@K‘¾˜Y 98 97 89 97 93 95 569 ÅIS 95
5 ”Ñ@“c@’q@•¶ 90 94 94 91 97 93 559
6 ‹™  –ì  ”Ž  ”V 88 94 89 84 90 93 538
7 “V  –ì  —z  ˆê 86 89 91 88 83 87 524
8 —é@–Ø@´@t 86 83 84 92 90 87 522
9 ’‡      ˜a  K 80 87 80 80 83 83 493
10 å@Œ´@m@ŽO 75 80 75 72 78 44 424
Π Š_  ^  –ç 0 Œ‡ê
—é@–Ø@˜a@•F 0 Œ‡ê
˜e      L  K 0 Œ‡ê
Ží–Ú AP40W
1 ¬  X    ŽÀ 97 94 91 94 376
Ží–Ú AP60M
1 “V@–ì@³@•q 94 96 95 93 96 94 568
2 ¼  ˆä  Œö  l 89 95 95 92 91 93 555
3 ¶@Š¯@@@O 86 92 86 87 88 91 530
4 ¬@X@@@‹B 87 93 89 89 79 87 524
5 ‹™@–ì@”Ž@”V 80 76 88 81 83 81 489
Π ì  ‹G  ”V 0 Œ‡ê
ˆî@Š_@@@Žç 0 Œ‡ê
´@…@Œ«@ŽO 0 Œ‡ê
Ží–Ú 10mP60M
1 Žð@ˆä@‹v@q 100 99 100 100 99 100 598
2 _@’J@ŽŠ@—m 99 99 98 100 100 100 596
3 ¯@Žq@Gˆê˜Y 99 100 99 99 99 97 593
4 ÷@ˆä@@@C 97 99 100 99 97 98 590
5 •Ÿ@–{@‹§@Í 99 98 98 99 97 98 589
6 ŽR@“c@K‘¾˜Y 96 85 96 97 98 96 568
Ží–Ú 10mS40WJ
1 ’à “c  Œb—‰À 98 95 96 92 381
2 X      ç  Œb 94 92 94 94 374
3 ŽR  ’†  ”ü  ‰Ê 89 95 95 92 371
4 X  ‰º  ¹–í‰Ø 86 91 88 89 354
5 ˆ¢  •”  –œ—˜“Þ 81 83 83 85 332