第18回 中部日本ライフル射撃競技選手権大会 | ||||||||||||
団体総合得点計算表 | 大会日 平成16年7月3日〜4日 | |||||||||||
順位 | 種目 | 50mライフル | 10mライフル | AP | 合計 | |||||||
M | MW | W | M | MJ | W | WJ | M | W | ||||
県名 | 3x40 | P60 | 3x20 | S60 | P60 | S60 | S40 | S40 | 60 | 40 | ||
3 | 愛知 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 42 | ||||
4 | 静岡 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 40 | ||||
1 | 石川 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 69 | |
富山 | ||||||||||||
7 | 三重 | 7 | 9 | 16 | ||||||||
5 | 福井 | 9 | 6 | 9 | 24 | |||||||
6 | 長野 | 8 | 8 | 6 | 22 | |||||||
2 | 岐阜 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 53 | |||
新潟 | ||||||||||||
(団体戦の順位決定) | ||||||||||||
各競技種目で3県以上の参加があった場合を対象として、代表選手の順位を下記の基準で採点し、その合計得点で順位を決定する。 | ||||||||||||
ただし、合計得点が同位点の場合は、1位の種目の多い県、同位であれば、以下2位〜9位と繰り下げて比較する。 | ||||||||||||
それでも同位の場合は、50m3×40Mの順位で決定する。 | ||||||||||||
(配点) | ||||||||||||
1位:9点、 2位:8点、 3位:7点、 4位:6点、 5位:5点、 6位:4点、 7位:3点、 8位:2点、 9位:1点 |