順 位 表
大会名 第18回  中部日本ライフル射撃競技選手権大会
種 目 50mP60MW
期 日 平成16年7月3日
会 場 愛知県総合射撃場
順位 射座 所 属 区分      1 2 3 4 5 6 合計       
1 1-10 愛知   石井  文人   98 99 96 97 100 98 588  
2 1-31 長野       97 94 98 97 99 97 582 5シリーズ 99
3 1-19 福井 猪坂  朋彦   97 98 98 97 95 97 582 5シリーズ 95
4 1-24 長野 城口  保雄   97 96 97 98 96 97 581  
5 1-18 三重 米川  昌洋   100 95 96 97 98 93 579  
6 1-38 静岡   萩原  一孝   96 94 95 99 95 99 578  
7 1-14 三重   中田      98 95 93 96 98 97 577 最終シリーズ 97
8 1-30 愛知   大石  清道   97 98 96 95 97 94 577 最終シリーズ 94
9 1-09 石川   坪田 夏世   96 96 94 97 95 97 575  
9 1-08 長野   前橋  秀昭   96 97 95 96 95 96 575  
11 1-21 静岡 朝比奈  昌利   92 98 97 94 95 97 573  
12 1-11 石川   丸山 貴司   97 92 95 96 94 98 572  
12 1-26 福井   横沢  浩明   94 96 97 95 94 96 572  
12 1-34 石川   高桑 昭紀   97 95 98 94 93 95 572  
12 1-20 石川     敏正   92 97 95 96 98 94 572 超過弾-2
12 1-06 長野   一ノ瀬  和生   89 99 98 96 96 94 572  
17 1-27 静岡   吉野  祐子   93 96 98 96 93 95 571  
18 1-28 愛知   神田  元昭   94 94 96 95 93 96 568  
18 1-16 愛知   酒井  久尋   96 94 97 94 93 94 568  
18 1-17 愛知   桜井      96 94 95 94 98 91 568  
21 1-32 愛知   佐藤      95 93 97 93 92 97 567  
22 1-07 愛知   星子  秀一郎   92 94 95 95 95 95 566  
23 1-37 石川   宮本 徹郎   93 96 91 95 93 96 564  
24 1-29 三重   長谷川 和久   88 96 96 95 94 94 563  
25 1-15 福井   猪坂      91 94 93 95 95 93 561  
26 1-23 愛知 小林 克己   93 95 95 92 91 94 560  
27 1-13 愛知   神谷  至洋   93 95 96 90 94 91 559  
28 1-36 静岡   小林  浩之   92 93 93 90 91 91 550  
29 1-35 愛知   平山     89 90 91 93 94 89 546  
30 1-33 長野   関川 孝雄   84 90 89 97 88 96 544  
31 1-12 愛知   森下 敦史   90 93 92 89 88 91 543  
32 1-39 愛知   尾ア 和郎   85 90 84 94 86 89 528  
  1-22 岐阜 上野 茂男                 欠場
  1-25 石川   山田 孝夫                 欠場