第15回愛知県高校新人BR射撃競技
愛知県総合射撃場(10m射場) 平成16年11月7日
種目 BRS60MJ
1 加藤 大喜 清林館2年A 95 92 91 95 100 100 573
2 山崎 智司 豊田南2年A 96 95 96 84 91 99 561
3 中村 翔 豊田南1年A 90 90 92 91 98 94 555
4 坂口 太一 豊田南1年A 87 87 91 96 90 94 545
5 犬飼 達也 清林館1年A 90 90 91 84 92 96 543 最終シリーズ96
6 鈴木 昂志 清林館1年A 88 85 90 92 94 94 543 最終シリーズ94
7 松井 功司 豊田南2年 91 88 90 92 94 88 543 最終シリーズ88
8 鈴木 達也 岩津1年A 88 95 87 86 89 85 530
9 渡辺 康伸 豊田南2年 84 82 77 89 89 76 497
10 三浦 大司 岩津1年C 84 88 79 81 76 86 494
10 光岡 寿弥 豊田南1年 88 76 86 77 84 83 494
12 檜物 友也 岩津1年B 85 82 80 68 90 88 493
13 宮川 佳久 豊田南2年 76 77 81 90 88 77 489
14 井手 孝明 岩津1年B 74 74 83 86 81 81 479
14 小島 洋介 岩津2年A 75 75 86 80 85 78 479
16 小島 航介 岩津1年A 75 81 75 80 80 81 472
17 青木 裕資 岩津1年C 68 70 83 69 77 74 441
18 大西 正真 豊田南2年 67 64 75 74 77 68 425
19 小口 潤一郎 豊田南2年 71 71 78 68 65 71 424
20 小幡 将太 岩津1年B 76 78 64 59 67 77 421
21 川畑 敬太郎 岡崎工業1年 74 67 67 70 72 70 420
22 齋藤 大地 岩津1年C 64 66 72 64 68 67 401
石原 慧 清林館1年 欠場
種目 BRS40WJ
1 藤原 直生 豊田南2年A 98 95 96 98 387
2 阿部 万利奈 清林館2年 95 97 98 95 385
3 山中 美果 清林館2年 95 98 96 94 383
4 中根 由貴 岩津1年 95 94 96 97 382
5 神谷 佳江 豊田南2年B 98 92 96 90 376
6 森下 沙弥華 清林館2年 90 98 88 99 375
7 森 文音 豊田南2年A 95 94 91 93 373
8 瀧澤 祥子 岩津2年 88 93 93 91 365
9 大須賀 かおり 豊田南2年B 86 91 91 92 360
10 加藤 由布 豊田南2年B 92 90 81 93 356
11 丹羽 和美 豊田南2年 93 90 86 82 351
12 高山 菜保子 豊田南2年 73 77 85 80 315
13 加藤 夢乃 豊田南1年A 21 0 21 途中棄権
BRS60MJ 団体戦
1 豊田南 1661
2 清林館 1659
3 岩津 1481
BRS40WJ 団体戦
1 清林館 1143
2 豊田南B 1092
3 豊田南A 781