‘æ59‰ņ‘‘ĖŨēĖŲŽËŒ‚‹Ģ‹Z ‘æ3‰ņŒ§—\‘I‰ï(BR) H16.7.18
‡ˆĘ Ží–Ú ŽËĀ Ž@@–ž Š‘Ū ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‡Œv ”õl
1 BRS60MJ 2-1 ‘q‹ī ‹M‘å –L“c“ė3”N 95 92 92 98 95 96 568
2 BRS60MJ 3-5 ‰Á“Ą ‘åŠė ī—ŅŠŲ2”N 93 94 97 91 95 97 567
3 BRS60MJ 2-2 āVŒû —F—m Šâ’Ã3”N 92 93 91 94 95 93 558
‡ˆĘ Ží–Ú ŽËĀ Ž@@–ž Š‘Ū ‚P ‚Q ‚R ‚S ‡Œv ”õl
1 BRS40WJ 4-9 Œã“Ą Œb”ü ī—ŅŠŲ3”N 100 98 97 100 395
2 BRS40WJ 2-10 ˆĒ•” –œ—˜“Þ ī—ŅŠŲ2”N 97 97 96 98 388
3 BRS40WJ 3-8 ’Óc Œb—‰Ā ī—ŅŠŲ3”N 95 95 98 93 381
‡ˆĘ Ží–Ú ŽËĀ Ž@@–ž Š‘Ū ‚P ‚Q ‚R ‚S ‡Œv ”õl
1 BRS40W 1-9 ˜k•” ŧŽq ˆę”ʉïˆõ 98 97 99 100 394
2 BRS40W 1-10 ”öč ŒbŽq ˆę”ʉïˆõ 98 92 96 92 378
‡ˆĘ Ží–Ú ŽËĀ Ž@@–ž Š‘Ū ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‡Œv ”õl
1 BRT60W 1-11 ‹TŽR ”üŽq ˆę”ʉïˆõ 100 99 98 97 99 100 593
‘æƒ_ƒC13‰ņƒJƒCˆĪ’mŒ§ƒAƒCƒ`ƒPƒ“‚“™ƒRƒEƒgƒEŠwZƒKƒbƒRƒEƒr[ƒ€ƒ‰ƒCƒtƒ‹ŽËŒ‚ƒVƒƒƒQƒL‹Ģ‹ZƒLƒ‡ƒEƒM‘IŽčŒ ƒZƒ“ƒVƒ…ƒPƒ“‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC H16.7.18
‡ˆĘ Ží–Ú ŽËĀ Ž@@–ž Š‘ŪƒVƒ‡ƒ]ƒN ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‡Œv ”õl
1 BRS60MJ 2-1 ‘q‹īƒNƒ‰ƒnƒV ‹MƒL‘åƒ_ƒC –L“cƒgƒˆƒ^“ėƒ~ƒiƒ~3”Nƒlƒ“ 95 92 92 98 95 96 568
2 BRS60MJ 3-5 ‰Á“ĄƒJƒgƒE ‘åŠėƒ_ƒCƒL īƒZƒC—ŅƒŠƒ“ŠŲƒJƒ“2”Nƒlƒ“ 93 94 97 91 95 97 567
3 BRS60MJ 2-2 āVŒûƒTƒƒOƒ` —Fƒgƒ‚—mƒˆƒE Šâ’ÃCƒƒc3”Nƒlƒ“ 92 93 91 94 95 93 558
4 BRS60MJ 4-2 ÎŒīƒCƒVƒnƒ‰ ŒdƒTƒgƒV īƒZƒC—ŅƒŠƒ“ŠŲƒJƒ“1”Nƒlƒ“ 93 91 93 83 84 88 532
5 BRS60MJ 3-3 ŽRčƒ„ƒ}ƒUƒL ’qŽiƒgƒ‚ƒV –L“cƒgƒˆƒ^“ėƒ~ƒiƒ~2”Nƒlƒ“ 87 93 78 87 85 89 519
6 BRS60MJ 1-4 ’†‘šƒiƒJƒ€ƒ‰ ãăVƒ‡ƒE –L“cƒgƒˆƒ^“ėƒ~ƒiƒ~1”Nƒlƒ“ 86 90 87 87 91 76 517
7 BRS60MJ 1-1 —é–؃XƒYƒL ãƒXƒoƒ‹ŽuƒRƒRƒƒUƒV īƒZƒC—ŅƒŠƒ“ŠŲƒJƒ“1”Nƒlƒ“ 88 80 86 88 83 88 513
8 BRS60MJ 1-3 âŒûƒTƒJƒOƒ` ‘ūˆęƒ^ƒCƒ` –L“cƒgƒˆƒ^“ėƒ~ƒiƒ~1”Nƒlƒ“ 89 86 86 87 76 88 512
9 BRS60MJ 4-5 žˆäƒ}ƒcƒC ŒũŽiƒRƒEƒW –L“cƒgƒˆƒ^“ėƒ~ƒiƒ~2”Nƒlƒ“ 89 78 93 78 91 82 511
10 BRS60MJ 3-2 ‹{ėƒ~ƒ„ƒKƒ Z‹vƒXƒ~ƒqƒT –L“cƒgƒˆƒ^“ėƒ~ƒiƒ~2”Nƒlƒ“ 72 82 90 88 74 78 484
11 BRS60MJ 1-5 —é–؃XƒYƒL ’B–įƒ^ƒcƒ„ Šâ’ÃCƒƒc1”Nƒlƒ“ 74 78 76 67 86 80 461
12 BRS60MJ 3-4 ŽŒûƒRƒOƒ` ˆę˜YƒWƒ…ƒ“ƒCƒ`ƒƒE –L“cƒgƒˆƒ^“ėƒ~ƒiƒ~2”Nƒlƒ“ 75 76 71 82 81 73 458
13 BRS60MJ 4-3 Ž“‡ƒRƒWƒ} —m‰îƒˆƒEƒXƒP Šâ’ÃCƒƒc2”Nƒlƒ“ 77 74 69 76 82 76 454
14 BRS60MJ 3-1 Ž“‡ƒRƒWƒ} qƒƒ^ƒ‹‰îƒXƒP Šâ’ÃCƒƒc1”Nƒlƒ“ 78 66 84 76 62 74 440
15 BRS60MJ 2-3 ‘吞ƒIƒIƒjƒV ģ^ƒVƒ‡ƒEƒVƒ“ –L“cƒgƒˆƒ^“ėƒ~ƒiƒ~2”Nƒlƒ“ 68 76 61 63 76 74 418
16 BRS60MJ 2-4 žwƒqƒmƒL•Ļƒuƒc —F–įƒgƒ‚ƒ„ Šâ’ÃCƒƒc1”Nƒlƒ“ 55 65 76 72 71 75 414 ’ī‰ßƒ`ƒ‡ƒEƒJ’eƒ_ƒ“7
17 BRS60MJ 1-2 Œõ‰Šƒ~ƒcƒIƒJ ŽõƒRƒgƒuƒL–탄 –L“cƒgƒˆƒ^“ėƒ~ƒiƒ~1”Nƒlƒ“ 56 59 77 70 62 83 407
‡ˆĘ Ží–Ú ŽËĀ Ž@@–ž Š‘ŪƒVƒ‡ƒ]ƒN ‚P ‚Q ‚R ‚S ‡Œv ”õl
1 BRS40WJ 4-9 Œã“ĄƒSƒgƒE Œb”üƒGƒ~ īƒZƒC—ŅƒŠƒ“ŠŲƒJƒ“3”Nƒlƒ“ 100 98 97 100 395
2 BRS40WJ 2-10 ˆĒ•”ƒAƒx –œƒ}ƒ“—˜ƒŠ“Þƒi īƒZƒC—ŅƒŠƒ“ŠŲƒJƒ“2”Nƒlƒ“ 97 97 96 98 388 ‘æƒ_ƒC3žØ°―Þ96
3 BRS40WJ 2-9 Xƒ‚ƒŠ įŒbƒ`ƒG īƒZƒC—ŅƒŠƒ“ŠŲƒJƒ“3”Nƒlƒ“ 99 96 95 98 388 ‘æƒ_ƒC3žØ°―Þ95
4 BRS40WJ 2-8 ŽR’†ƒ„ƒ}ƒiƒJ ”ü‰Ęƒ~ƒJ īƒZƒC—ŅƒŠƒ“ŠŲƒJƒ“2”Nƒlƒ“ 97 94 97 95 383
5 BRS40WJ 3-8 ’Ócƒcƒ_ Œb—‰Ā īƒZƒC—ŅƒŠƒ“ŠŲƒJƒ“3”Nƒlƒ“ 95 95 98 93 381
6 BRS40WJ 2-6 “ĄŒīƒtƒWƒƒ‰ ’žƒiƒIķƒZƒC –L“cƒgƒˆƒ^“ėƒ~ƒiƒ~2”Nƒlƒ“ 95 91 93 93 372
7 BRS40WJ 1-7 ’†ŠƒiƒJƒl —R‹Mƒ†ƒL Šâ’ÃCƒƒc1”Nƒlƒ“ 89 88 93 94 364
8 BRS40WJ 4-7 X‰šƒ‚ƒŠƒVƒ^ đƒT–탏ƒ^ƒ‹‰Øƒnƒi īƒZƒC—ŅƒŠƒ“ŠŲƒJƒ“2”Nƒlƒ“ 92 94 88 89 363
9 BRS40WJ 2-7 ‘ëāVƒ^ƒLƒUƒ ËŽqƒVƒ‡ƒEƒR Šâ’ÃCƒƒc3”Nƒlƒ“ 93 87 89 91 360
10 BRS40WJ 2-5 _’JƒJƒ~ƒ„ ‰ĀƒˆƒV]ƒG –L“cƒgƒˆƒ^“ėƒ~ƒiƒ~2”Nƒlƒ“ 87 86 91 93 357
11 BRS40WJ 3-7 ‘å{‰ęƒIƒIƒXƒJ ‚Đ‚Ļ‚č –L“cƒgƒˆƒ^“ėƒ~ƒiƒ~2”Nƒlƒ“ 91 85 80 84 340
12 BRS40WJ 3-9 ’O‰Hƒjƒ ˜a”üƒJƒYƒ~ –L“cƒgƒˆƒ^“ėƒ~ƒiƒ~2”Nƒlƒ“ 81 85 86 87 339
13 BRS40WJ 3-6 ‰Á“ĄƒJƒgƒE —R•zƒ†ƒt –L“cƒgƒˆƒ^“ėƒ~ƒiƒ~2”Nƒlƒ“ 85 73 87 85 330
14 BRS40WJ 1-6 ‰Á“ĄƒJƒgƒE –ēƒ†ƒ”Tƒm –L“cƒgƒˆƒ^“ėƒ~ƒiƒ~1”Nƒlƒ“ 85 80 80 73 318
’c‘Ėƒ_ƒ“ƒ^ƒCíƒZƒ“’jŽqƒ_ƒ“ƒV ’c‘Ėƒ_ƒ“ƒ^ƒCíƒZƒ“—ŽqƒWƒ‡ƒV
1 ī—ŅŠŲA 1612 1 ī—ŅŠŲA 1164
2 –L“c“ėA 1598 2 ī—ŅŠŲB 1134
3 Šâ’ÃA 1412 3 –L“c“ėA 1069