第59回国体ライフル射撃競技 第2回県予選会(BR) H16.6.6
愛知県総合射撃場(10m射場)
BRS60MJ
1 原田 敬章 豊田南3年 95 94 100 94 96 97 576
2 澤口 友洋 岩津3年 95 98 98 94 94 96 575
3 倉橋 貴大 豊田南3年 99 94 92 96 95 96 572
4 加藤 大喜 清林館2年 98 90 93 97 97 95 570
5 石原 慧 清林館1年 85 88 95 90 88 97 543
6 渡辺 康伸 豊田南2年 87 96 94 89 84 89 539
7 鈴木 昴志 清林館1年 84 84 88 88 84 81 509
8 大西 正真 豊田南2年 89 70 80 87 90 80 496
9 松井 功司 豊田南2年 78 68 82 86 82 79 475
9 小口 潤一郎 豊田南2年 76 84 80 83 79 73 475
11 高村 恵司 豊田南3年 80 73 81 81 81 78 474
12 山崎 智司 豊田南2年 80 69 82 79 80 80 470
13 宮川 住久 豊田南2年 77 84 84 79 67 78 469
14 小島 斉 豊田南3年 75 62 82 80 85 83 467
15 石黒 翔太郎 清林館1年 64 79 81 79 85 77 465
16 小島 洋介 岩津2年 70 72 81 76 74 71 444
17 甲村 伸也 豊田南3年 74 70 72 55 77 66 414
18 小島 航介 岩津1年 77 47 70 63 64 49 370
19 三浦 大司 岩津1年 50 60 65 62 73 54 364
20 檜物 友也 岩津1年 51 66 61 55 72 56 361
21 鈴木 達也 岩津1年 65 65 61 43 64 57 355 超過弾x3
森下 恭平 豊田南2年 欠場
BRS40WJ
1 後藤 恵美 清林館3年 98 98 98 100 394
2 藤原 直生 豊田南2年 96 95 99 98 388
3 阿部 万利奈 清林館2年 93 97 98 99 387
4 森 千恵 清林館3年 96 97 96 97 386
5 津田 恵理佳 清林館3年 92 95 96 97 380
6 森 文音 豊田南2年 94 92 94 97 377
7 青井 佑起 豊田南3年 97 96 88 94 375
8 長屋 潔 豊田南3年 90 91 91 93 365
9 内田 紗世 豊田南3年 91 91 89 91 362
10 瀧澤 祥子 岩津3年 86 92 93 90 361
11 山中 美果 清林館2年 85 91 93 88 357
12 高木 朋美 岩津2年 91 90 88 87 356
12 神谷 佳江 豊田南2年 89 85 97 85 356
14 大須賀 かおり 豊田南2年 92 91 85 85 353
15 森下 沙弥華 清林館2年 87 88 89 86 350
16 尾崎 里奈 豊田南3年 85 86 88 85 344
17 野田 恵巳 豊田南3年 93 80 85 82 340
18 堀 佳那子 豊田南3年 87 89 80 76 332
19 丹羽 和美 豊田南2年 86 91 82 72 331
20 中根 由貴 岩津1年 81 80 81 86 328
21 加藤 由布 豊田南2年 76 80 78 79 313
22 青井 萌 清林館2年 81 85 69 76 311
23 中村 真惟 岩津1年 62 66 66 78 272
24 岩月 麻里 豊田南3年 89 87 18 194
BRS40W
1 鰐部 晶子 一般会員 100 98 98 98 394
2 早田 瑞香 一般会員 95 94 96 95 380
3 尾崎 恵子 一般会員 83 84 90 86 343
BRT60W
1 早田 瑞香 一般会員 100 100 98 98 97 98 591
2 井本 亜紀奈 一般会員 97 99 99 95 95 95 580
3 亀山 美子 一般会員 96 97 97 96 97 95 578
4 尾崎 恵子 一般会員 94 97 95 92 100 94 572