大会名タイカイメイ平成ヘイセイ16年度ネンド ダイ30カイ 全日本ゼンニホンライフル射撃シャゲキ競技キョウギ選手権センシュケン大会タイカイ(300mの
カイ  : 埼玉県サイタマケン長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ   H16.7.17
タネ  : ビックボア・ハンティング・ライフルシャ40ハツ競技キョウギ  
順位ジュンイ シャ 氏  名シメイ   ショゾク 1 2 3 4 合計ゴウケイ 備考ビコウ
1
1-1
伊藤イトウ 達信タツノブ 静岡シズオカ 99 99 99 98 395  
2 3-9 越川  仁 静岡シズオカ 96 99 98 100 393  
3 3-8 藤田 敏章 新潟ニイガタ 98 96 98 98 390  
4 1-6 濱尾ハマオ 高志タカシ 北海道ホッカイドウ 98 100 98 92 388  
5 3-3 遠藤エンドウ 政巳マサミ 静岡シズオカ 92 95 98 97 382  
6 1-7 新井 靖明 神奈川カナガワ 94 97 94 96 381  
7 3-6 加藤 達雄 埼玉サイタマ 94 94 98 94 380  
8 2-10 小野オノ 徳夫ノリオ 静岡シズオカ 96 97 93 94 380  
9 1-4 加藤カトウ 正士マサシ 静岡シズオカ 92 93 95 99 379  
10 1-8 南出ミナミイデ ヒロシ 茨城イバラギ 92 95 93 97 377  
11 3-4 藤野フジノユウジ 裕司ユウジ 埼玉サイタマ 98 95 94 89 376  
12 2-1 野田ノダ  アツシ 静岡シズオカ 93 97 90 95 375  
13 3-2 松井マツイ 吉男ヨシオ 青森アオモリ 92 93 93 96 374  
14 1-3 村田ムラタ 康男ヤスオ 愛知アイチ 93 91 94 93 371  
15 2-4 稲葉イナバ 光泰ミツヤス 静岡シズオカ 92 93 92 92 369  
16 2-7 高橋タカハシ  ミノル 秋田アキタ 92 88 96 92 368  
17 2-2 土井ドイ 一雄カズオ 静岡シズオカ 95 94 87 92 368  
18 2-8 望月モチヅキ 誠二セイジ 静岡シズオカ 96 90 92 90 368  
19 1-5 マツ  サトル 静岡シズオカ 95 97 75 99 366  
20 1-10 橋詰ハシヅ ハル 京都キョウト 94 90 94 88 366  
21 2-6 百瀬モモセ 力人リキト 長野ナガノ 87 91 87 91 356  
22 2-5 前田マエダ  タカシ 栃木トチギ 88 84 81 87 340  
23 1-9 高橋タカハシ カズヒト 岩手イワテ 81 86 85 87 339  
24 2-9 廣野ヒロノ 保夫ヤスオ 静岡シズオカ 76 81 87 84 328  
25 3-1 工藤クドウ  アキラ 静岡シズオカ 95 97 96 38 326  
26 3-7 森永   秋田アキタ 94 92 87 0 273  
27 2-3 内藤ナイトウ ジュンケイ 静岡シズオカ 76 67 85 9 237  
  1-2 森田モリタ  ヒン 東京トウキョウ          0  
  3-5 小林 晴雄 兵庫ヒョウゴ         0