平成16年度12月 月例会 | H16.12.19 | |||
順位 | 競技種目 | 選手名 | 得点 | 段級 |
1 | 10mS40W | 水野 祐子 | 374 | |
1 | 10mS60M | 山田 幸太郎 | 572 | |
2 | 10mS60M | 木田 良介 | 473 | |
1 | 50mP60MW | 神田 元昭 | 576 | |
2 | 50mP60MW | 平山 巖 | 559 | |
3 | 50mP60MW | 西田 尚義 | 558 | |
4 | 50mP60MW | 小島 浄 | 546 | |
5 | 50mP60MW | 山ア 俊征 | 540 | |
6 | 50mP60MW | 石原 憲一 | 533 | |
7 | 50mP60MW | 服部 光夫 | 510 | |
8 | 50mP60MW | 礒貝 昭男 | 棄権 | |
1 | BP40M | 梅岡 直哉 | 353 | 5級・1級合格 |
1 | HR60M | 新川 正美 | 533 | |
役員 | 左官 弘 | |||
宮部 裕介 |